La halterofilia en hechos y cifras
La halterofilia en la URSS en 1957 y 1958
Resumen en español de Tyazhelaya Atletika. Ezhegodnik 1982 (Moscú: Fizkultura i Sport, 1982), pp. 74–78: el texto es una paráfrasis, no una traducción; las tablas de datos se reproducen íntegras con encabezados en español.
Levantamientos en kg; peso corporal de los pesados entre paréntesis.
1957
- Abril: 60 años del primer campeonato de toda Rusia; todos los grandes eventos se dedicaron a esta fecha. Más de 20 consejos sindicales, Dynamo, Spartak y las Fuerzas Armadas celebraron campeonatos con cifras y resultados en aumento.
- Campeonato de Moscú: Yuri Vlásov (22 años, Ejército Soviético) estableció su primer récord de la URSS, un dos tiempos de 183 kg en pesados.
- Campeonato de la sociedad Torpedo, Tula: Leonid Zhabotinski (19 años, ajustador, Fábrica de Tractores de Járkov) se impuso claramente en la prueba de la industria de maquinaria con un total de 392.5 kg (120 + 117.5 + 155).
- Campeonato de toda la Unión de mineros: Alekséi Vajonin (Kiselyovsk) alcanzó por primera vez la norma de Maestro en peso gallo, con 305 kg.
- 32.º Campeonato de la URSS, Lvov (a finales de mayo): 197 halterófilos, 21 equipos; 12 récords nacionales y 5 mundiales previos, 11 récords de la URSS (cuatro por encima de récords mundiales) durante el campeonato. Pesados (sin Vlásov): el tetracampeón Alekséi Medvedev y el marinero Yevgueni Nóvikov, conocido por su press, empataron en 305 tras dos movimientos; Medvedev estableció un récord de la URSS en el total de 487.5, pero Nóvikov hizo 185 y 187.5 (récord de la URSS) en el dos tiempos para ganar.
Tabla 1. 32.º Campeonato de la URSS (individual y por equipos), Lvov, mayo de 1957
| Puesto | Halterófilo | Club, ciudad | Press | Arrancada | Dos tiempos | Total |
| 56 kg (peso gallo) | ||||||
| 1 | Vladímir Stogov | Ejército Soviético, Moscú | 102.5 | 100 | 125 | 327.5 |
| 2 | Vladímir Vilkhovsky | Spartak, Moscú | 97.5 | 100 | 125 | 322.5 |
| 3 | Arnold Jalfin | Spartak, Minsk | 102.5 | 92.5 | 122.5 | 317.5 |
| 60 kg (peso pluma) | ||||||
| 1 | Yevgueni Mináev | Ejército Soviético, Moscú | 115 | 105 | 137.5 | 357.5 |
| 2 | Rafael Chimishkián | Dynamo, Tbilisi | 102.5 | 107.5 | 137.5 | 347.5 |
| 3 | Nikolái Nemchínov | Stroitel, Ust-Kamenogorsk | 105 | 102.5 | 132.5 | 340 |
| 67.5 kg (peso ligero) | ||||||
| 1 | Ravil Jabutdínov | Krylya Sovetov, Novosibirsk | 127.5 | 110 | 142.5 | 380 |
| 2 | Víktor Bushúev | Energiya, Gorodets | 120 | 115 | 145 | 380 |
| 3 | Grigori Goldshtein | Burevestnik, Minsk | 117.5 | 115 | 145 | 377.5 |
| 75 kg (peso wélter) | ||||||
| 1 | Fiódor Bogdánovski | Ejército Soviético, Leningrado | 135 | 125 | 160 | 420 |
| 2 | Jasán Yagly-ogly | Lokomotiv, Járkov | 120 | 122.5 | 157.5 | 400 |
| 3 | Víktor Liaj | Ejército Soviético, Grozny | 125 | 117.5 | 152.5 | 395 |
| 82.5 kg (peso medio) | ||||||
| 1 | Trofim Lomakin | Ejército Soviético, Moscú | 137.5 | 132.5 | 170 | 440 |
| 2 | Rudolf Plukfelder | Shakhtyor, Kiselyovsk | 135 | 132.5 | 165 | 432.5 |
| 3 | Matvéi Rudman | Dynamo, Járkov | 130 | 125 | 172.5* | 427.5 |
| 90 kg (peso semipesado) | ||||||
| 1 | Arkadi Vorobiov | Ejército Soviético, Sverdlovsk | 145 | 142.5 | 170 | 457.5 |
| 2 | Fiódor Osypa | Dynamo, Járkov | 137.5 | 137.5 | 167.5 | 442.5 |
| 3 | Vladímir Turukin | Spartak, Minsk | 140 | 125 | 170 | 435 |
| Más de 90 kg (peso superpesado) | ||||||
| 1 | Yevgueni Nóvikov (118.6 kg) | Ejército Soviético, Minsk | 167.5 | 137.5* | 187.5 | 492.5 |
| 2 | Alekséi Medvedev (114.7 kg) | Krylya Sovetov, Moscú | 160 | 145 | 182.5 | 487.5 |
| 3 | Serguéi Romasenko (107 kg) | Krylya Sovetov, Kuibyshev | 145 | 132.5 | 170 | 447.5 |
Clasificación por equipos: 1.º Ejército Soviético, 2.º Ejército Soviético II, 3.º Spartak. * Digitalizado como «172 5» (Rudman) y «137„» (Nóvikov); las lecturas 172.5 y 137.5 se deducen de los totales.
- Agosto, Moscú: 6.º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes — torneo del 2 al 5 de agosto, pabellón Dynamo, bulevar Tsvetnoi; Inglaterra, Francia, Egipto, Finlandia, Suiza, RPD de Corea, URSS.
Tabla 2. Vencedores del torneo del 6.º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, Moscú, 2–5 de agosto de 1957
| Puesto | Halterófilo | País | Press | Arrancada | Dos tiempos | Total |
| Peso gallo | ||||||
| O Sen Pek | RPD de Corea | 80 | 80 | 115 | 275 | |
| Peso pluma | ||||||
| Ahmed Metana | Egipto | 90 | 97.5 | 115 | 302.5 | |
| Peso ligero | ||||||
| Mahmoud Korshad | Egipto | 105 | 105 | 135 | 345 | |
| Peso wélter | ||||||
| Nikolái Galkin | URSS | 112.5 | 97.5 | 130 | 340 | |
| Peso medio | ||||||
| Yevgueni Mokri | URSS | 122.5 | 122.5 | 155 | 400 | |
| Peso semipesado | ||||||
| Alekséi Sózinov | URSS | 120 | 112.5 | 145 | 377.5 | |
| Peso superpesado | ||||||
| Viacheslav Kalinin (111 kg) | URSS | 135 | 120 | 150 | 405 | |
- 3.os Juegos Amistosos Internacionales de la Juventud, justo después, palacio Shakhtyor: 19 países; récords mundiales — Mináev y Bushúev (en el total) y Chen Jingkai, de China (en el dos tiempos).
Tabla 3. Vencedores de los 3.os Juegos Amistosos Internacionales de la Juventud, Moscú, agosto de 1957
| Puesto | Halterófilo | País | Press | Arrancada | Dos tiempos | Total |
| 56 kg | ||||||
| 1 | Chen Jingkai | China | 95 | 87.5 | 140 | 322.5 |
| 2 | Arnold Jalfin | URSS | 102.5 | 95 | 122.5 | 320 |
| 3 | Kemal Mahgoub | Egipto | 90 | 95 | 120 | 305 |
| 60 kg | ||||||
| 1 | Yevgueni Mináev | URSS | 115 | 100 | 140 | 355 |
| 2 | Marian Zieliński | Polonia | 107.5 | 107.5 | 130 | 345 |
| 3 | Ali Mahgoub | Egipto | 97.5 | 100 | 132.5 | 330 |
| 67.5 kg | ||||||
| 1 | Víktor Bushúev | URSS | 120 | 115 | 150 | 385 |
| 2 | Huang Qianyu | China | 115 | 112.5 | 140 | 367.5 |
| 3 | Iván Abadzhiev | Bulgaria | 110 | 110 | 135 | 355 |
| 75 kg | ||||||
| 1 | Víktor Liaj | URSS | 127.5 | 120 | 150 | 397.5 |
| 2 | Marcel Paterni | Francia | 127.5 | 110 | 145 | 382.5 |
| 3 | Abdel El-Touni | Egipto | 122.5 | 112.5 | 145 | 380 |
| 82.5 kg | ||||||
| 1 | Rudolf Plukfelder | URSS | 135 | 132.5 | 165 | 432.5 |
| 2 | Philip Caira | Gran Bretaña | 130 | 117.5 | 152.5 | 400 |
| 3 | Günter Sieberg | RDA | 117.5 | 125 | 157.5 | 400 |
| 90 kg | ||||||
| 1 | Vladímir Turukin | URSS | 137.5 | 127.5 | 160 | 425 |
| 2 | Czesław Białas | Polonia | 130 | 125 | 165 | 420 |
| 3 | Iván Veselínov | Bulgaria | 130 | 125 | 165 | 420 |
| Más de 90 kg | ||||||
| 1 | Yevgueni Nóvikov (116.2 kg) | URSS | 160 | 130 | 180 | 470 |
| 2 | Eino Mäkinen (109.7 kg) | Finlandia | 130 | 140 | 177.5 | 477.5* |
| 3 | Ken McDonald (111.6 kg) | Australia | 130 | 120 | 177.5 | 427.5 |
* El total impreso, 477.5, no coincide con los levantamientos (130 + 140 + 177.5 = 447.5) y superaría el 470 del vencedor; probablemente una errata por 447.5.
- Otoño: se formaron dos selecciones nacionales para los campeonatos de Europa y del mundo.
- 33.º Campeonato de Europa, Katowice (Polonia), septiembre: 43 halterófilos de 11 países. La URSS primera en la prueba por equipos, seguida de Polonia y Checoslovaquia.
Tabla 4. Campeones del 33.º Campeonato de Europa, Katowice, septiembre de 1957
| Puesto | Halterófilo | País | Press | Arrancada | Dos tiempos | Total |
| 56 kg | ||||||
| Vladímir Vilkhovsky | URSS | 92.5 | 92.5 | 117.5 | 302.5 | |
| 60 kg | ||||||
| Rafael Chimishkián | URSS | 100 | 102.5 | 137.5 | 340 | |
| 67.5 kg | ||||||
| Ravil Jabutdínov | URSS | 125 | 110 | 140 | 375 | |
| 75 kg | ||||||
| Jasán Yagly-ogly | URSS | 115 | 125 | 160 | 400 | |
| 82.5 kg | ||||||
| Matvéi Rudman | URSS | 127.5 | 125 | 170 | 422.5 | |
| 90 kg | ||||||
| Czesław Białas | Polonia | 135 | 120 | 165 | 420 | |
| Más de 90 kg | ||||||
| Yevgueni Nóvikov (118.8 kg) | URSS | 170 | 135 | 175 | 480 | |
- 30.º Campeonato del Mundo, Teherán (40.º aniversario de la Revolución de Octubre): 76 halterófilos, 24 países. Seis campeones soviéticos de siete participantes, Bogdánovski plata; 14 récords de la URSS y 9 mundiales — nunca igualados desde entonces.
Tabla 5. Medallistas del Campeonato del Mundo de 1957, Teherán
| Puesto | Halterófilo | País | Press | Arrancada | Dos tiempos | Total |
| 56 kg | ||||||
| 1 | Vladímir Stogov | URSS | 107.5 | 105 | 132.5 | 345 |
| 2 | Ali Sonboli | Irán | 100 | 100 | 127.5 | 327.5 |
| 3 | Mahmoud Namdjou | Irán | 97.5 | 97.5 | 125 | 320 |
| 60 kg | ||||||
| 1 | Yevgueni Mináev | URSS | 117.5 | 105 | 140 | 362.5 |
| 2 | Sebastiano Mannironi | Italia | 102.5 | 107.5 | 142.5 | 352.5 |
| 3 | Isaac Berger | EE. UU. | 115 | 102.5 | 132.5 | 350 |
| 67.5 kg | ||||||
| 1 | Víktor Bushúev | URSS | 120 | 117.5 | 142.5 | 380 |
| 2 | Iván Abadzhiev | Bulgaria | 112.5 | 117.5 | 142.5 | 372.5 |
| 3 | Jan Czepułkowski | Polonia | 115 | 110 | 140 | 365 |
| 75 kg | ||||||
| 1 | Tommy Kono | EE. UU. | 135 | 122.5 | 162.5 | 420 |
| 2 | Fiódor Bogdánovski | URSS | 132.5 | 127.5 | 160 | 420 |
| 3 | Jan Bochenek | Polonia | 125 | 117.5 | 152.5 | 395 |
| 82.5 kg | ||||||
| 1 | Trofim Lomakin | URSS | 142.5 | 132.5 | 175 | 450 |
| 2 | Jim George | EE. UU. | 130 | 132.5 | 160 | 422.5 |
| 3 | Jalal Mansouri | Irán | 130 | 122.5 | 160 | 412.5 |
| 90 kg | ||||||
| 1 | Arkadi Vorobiov | URSS | 147.5 | 142.5 | 180 | 470 |
| 2 | Hassan Rahnavardi | Irán | 145 | 130 | 165 | 440 |
| 3 | Firouz Pojhan | Irán | 142.5 | 122.5 | 162.5 | 427.5 |
| Más de 90 kg | ||||||
| 1 | Alekséi Medvedev (119.2 kg) | URSS | 165 | 147.5 | 187.5 | 500 |
| 2 | Humberto Selvetti (139.6 kg) | Argentina | 175 | 140 | 170 | 485 |
| 3 | Alberto Pigaiani (133.5 kg) | Italia | 147.5 | 130 | 175 | 452.5 |
Clasificación por equipos: 1.º URSS, 2.º EE. UU., 3.º Irán.
- Boletín informativo: desde 1957 la sección de toda la Unión y el Comité de Deportes publicaron un boletín (250 ejemplares): métodos, noticias, resultados, listas mundiales y de la URSS de los diez mejores. Editor Viacheslav Grigórievich Maksímov (jefe del departamento de halterofilia del comité); consejo de redacción A. Bozhko, G. Tennov, L. Mejanik, E. Lopatin.
- Total del año: 37 récords de la URSS y 24 mundiales.
1958
- Final de la competición juvenil, Rostov del Don, finales de febrero (edad ≤ 23): 46 halterófilos; futuros miembros de la selección nacional entre los medallistas: V. Marzagúlov (56 kg, Kuibyshev), M. Medvedev (60 kg, Leningrado), S. Loptin (67.5 kg, Moscú), A. Zhgun (67.5 kg, Velikiye Luki), V. Liaj (82.5 kg, Rostov del Don), E. Brovkó (90 kg, Krivoi Rog), L. Zhabotinski (pesados, Járkov).
- 1.er torneo del Premio de Moscú, 8–9 de marzo: Luzhniki; Irán, EE. UU., Finlandia, Polonia, Bulgaria, China, Checoslovaquia; solo faltó Humberto Selvetti (Argentina), enfermo. Se convirtió en una tradición.
Tabla 6. Vencedores del 1.er torneo del Premio de Moscú, Palacio de los Deportes de Luzhniki, 8–9 de marzo de 1958
| Puesto | Halterófilo | País | Press | Arrancada | Dos tiempos | Total |
| 56 kg | ||||||
| Chen Jingkai | China | 92.5 | 90 | 135 | 317.5 | |
| 60 kg | ||||||
| Yevgueni Mináev | URSS | 115 | 107.5 | 132.5 | 355 | |
| 67.5 kg | ||||||
| Huang Qianyu | China | 117.5 | 115 | 150 | 382.5 | |
| 75 kg | ||||||
| Tommy Kono | EE. UU. | 132.5 | 122.5 | 162.5 | 417.5 | |
| 82.5 kg | ||||||
| Rudolf Plukfelder | URSS | 135 | 132.5 | 162.5 | 430 | |
| 90 kg | ||||||
| Arkadi Vorobiov | URSS | 142.5 | 140 | 175 | 457.5 | |
| Más de 90 kg | ||||||
| Alekséi Medvedev (120.5 kg) | URSS | 162.5 | 140 | 187.5 | 490 | |
- Campeonato individual de la URSS, Stalino, mediados de abril: solo Mináev, Bogdánovski y Vorobiov conservaron sus títulos; había plazas en juego para la gira por EE. UU. 12 récords de la URSS y 5 mundiales en cuatro días; de 120 halterófilos, 57 alcanzaron la norma de Maestro, 22 se quedaron a cero, entre ellos A. Jalfin, Kh. Yagly-ogly, T. Lomakin y F. Osypa. Nuevas reservas para la selección nacional: S. Uliánov, A. Kurýnov, V. Dvigun, M. Yagly-ogly, Yu. Vlásov, V. Timoshenko.
Tabla 7. Campeonato individual de la URSS de 1958, Stalino, abril
| Puesto | Halterófilo | Club, ciudad | Press | Arrancada | Dos tiempos | Total |
| 56 kg | ||||||
| 1 | Stepán Uliánov | Lokomotiv, Alma-Ata | 107.5 | 100 | 125 | 332.5 |
| 2 | Víktor Kochegárov | Ejército Soviético, Sverdlovsk | 100 | 95 | 127.5 | 322.5 |
| 3 | Vladímir Vilkhovsky | Spartak, Moscú | 97.5 | 95 | 122.5 | 315 |
| 60 kg | ||||||
| 1 | Yevgueni Mináev | Ejército Soviético, Moscú | 115 | 105 | 135 | 355 |
| 2 | Rafael Chimishkián | Dynamo, Tbilisi | 105 | 102.5 | 137.5 | 345 |
| 3 | Aleksandr Bondarenko | Spartak, Belaya Tserkov | 102.5 | 105 | 137.5 | 345 |
| 67.5 kg | ||||||
| 1 | Víktor Bushúev | Trud, Gorodets | 125 | 117.5 | 145 | 387.5 |
| 2 | Nikolái Kostylev | Burevestnik, Smolensk | 115 | 120 | 145 | 380 |
| 3 | Mustafa Yagly-ogly | Lokomotiv, Járkov | 120 | 110* | 147.5* | 377.5 |
| 75 kg | ||||||
| 1 | Fiódor Bogdánovski | Ejército Soviético, Leningrado | 132.5 | 125 | 160 | 417.5 |
| 2 | Aleksandr Kurýnov | Burevestnik, Kazán | 127.5 | 127.5 | 152.5 | 407.5 |
| 3 | Iván Plaksiuk | Avangard, Zaporozhye | 125 | 120 | 160 | 405 |
| 82.5 kg | ||||||
| 1 | Rudolf Plukfelder | Trud, Kiselyovsk | 140 | 135 | 165 | 440 |
| 2 | Víktor Liaj | Ejército Soviético, Rostov del Don | 137.5 | 125 | 162.5 | 425 |
| 3 | Yuri Volchkov | Spartak, Moscú | 132.5 | 125 | 167.5 | 425 |
| 90 kg | ||||||
| 1 | Arkadi Vorobiov | Ejército Soviético, Sverdlovsk | 147.5 | 137.5 | 175 | 460 |
| 2 | Vitali Dvigun | Spartak, Stalinabad | 132.5 | 140 | 180 | 452.5 |
| 3 | Vasili Stepánov | Dynamo, Riga | 147.5 | 135 | 167.5 | 450 |
| Más de 90 kg | ||||||
| 1 | Alekséi Medvedev (120.6 kg) | Krylya Sovetov, Moscú | 167.5 | 147.5 | 190 | 505 |
| 2 | Yevgueni Nóvikov (121 kg) | Ejército Soviético, Minsk | 165 | 135 | 180 | 480 |
| 3 | Yuri Vlásov (112.4 kg) | Ejército Soviético, Moscú | 155 | 135 | 180 | 470 |
* Digitalizado como «НО» y «147 4»; 110 y 147.5 se deducen del total.
- Encuentros URSS–EE. UU., mayo (devolución de la visita estadounidense de tres años antes; ambos equipos renovados a medias): la URSS ganó los tres — Chicago el 12 de mayo, Detroit el 15 de mayo, Nueva York el 17 de mayo — con las mismas alineaciones; 5 récords mundiales y 8 nacionales.
Tabla 8. Encuentros URSS–EE. UU. de 1958: combates ganados (tres encuentros)
| Categoría | URSS | EE. UU. | Resultado |
| 56 kg | V. Stogov | Ch. Vinci | 1 : 2 |
| 60 kg | E. Mináev | I. Berger | 0 : 3 |
| 67.5 kg | V. Bushúev | D. Pitman | 3 : 0 |
| 75 kg | F. Bogdánovski | T. Kono | 2 : 1 |
| 82.5 kg | T. Lomakin | D. George | 3 : 0 |
| 90 kg | A. Vorobiov | D. Sheppard | 2 : 1 |
| Más de 90 kg | A. Medvedev | D. Bradford | 3 : 0 |
| Total | 14 : 7 | ||
- Verano: espartaquiada del 35.º aniversario de Dynamo (Moscú), espartaquiada de las Fuerzas Armadas (Kiev), 6.ª Espartaquiada Sindical de Verano (Moscú), espartaquiada de las repúblicas bálticas y Bielorrusia (Vilnius).
- Campeonato del Mundo junto al Campeonato de Europa, Estocolmo, septiembre: los títulos mundiales fueron solo para la URSS y EE. UU.; los siete títulos europeos, para la URSS.
Tabla 9. Medallistas de los Campeonatos del Mundo y de Europa de 1958, Estocolmo, septiembre
| Puesto | Halterófilo | País | Press | Arrancada | Dos tiempos | Total |
| 56 kg | ||||||
| 1 | Vladímir Stogov | URSS | 107.5 | 105 | 130 | 342.5 |
| 2 | Charles Vinci | EE. UU. | 105 | 100 | 122.5 | 327.5 |
| 3 | Ali Sonboli | Irán | 90 | 97.5 | 125 | 312.5 |
| 60 kg | ||||||
| 1 | Isaac Berger | EE. UU. | 115 | 110 | 147.5 | 372.5 |
| 2 | Yevgueni Mináev | URSS | 117.5 | 110 | 135 | 362.5 |
| 3 | Sebastiano Mannironi | Italia | 102.5 | 110 | 130 | 342.5 |
| 67.5 kg | ||||||
| 1 | Víktor Bushúev | URSS | 125 | 117.5 | 147.5 | 390 |
| 2 | Luciano De Genova | Italia | 115 | 110 | 137.5 | 362.5 |
| 3 | Henrik Tamraz | Irán | 107.5 | 110 | 140 | 357.5 |
| 75 kg | ||||||
| 1 | Tommy Kono | EE. UU. | 135 | 130 | 165 | 430 |
| 2 | Fiódor Bogdánovski | URSS | 130 | 127.5 | 165 | 422.5 |
| 3 | Marcel Paterni | Francia | 127.5 | 115 | 152.5 | 395 |
| 82.5 kg | ||||||
| 1 | Trofim Lomakin | URSS | 140 | 130 | 170 | 440 |
| 2 | Jim George | EE. UU. | 130 | 135 | 170 | 435 |
| 3 | Ireneusz Paliński | Polonia | 135 | 127.5 | 170 | 432.5 |
| 90 kg | ||||||
| 1 | Arkadi Vorobiov | URSS | 150 | 142.5 | 172.5 | 465 |
| 2 | David Sheppard | EE. UU. | 145 | 132.5 | 172.5 | 450 |
| 3 | Iván Veselínov | Bulgaria | 130 | 127.5 | 165 | 422.5 |
| Más de 90 kg | ||||||
| 1 | Alekséi Medvedev (121.8 kg) | URSS | 160 | 145 | 180 | 485 |
| 2 | Dave Ashman (117.1 kg) | EE. UU. | 137.5 | 147.5 | 172.5 | 457.5 |
| 3 | Firouz Pojhan (98.7 kg) | Irán | 150 | 135 | 170 | 455 |
Clasificación por equipos: Campeonato del Mundo — 1.º URSS, 2.º EE. UU., 3.º Irán; Campeonato de Europa — 1.º URSS, 2.º Italia, 3.º Polonia.
- Diciembre: campeonato de la URSS por equipos, Gorki — 1.º las Fuerzas Armadas, 2.º Trud, 3.º Spartak.
- Total del año: 51 récords de la URSS y 34 mundiales.