Erfahrungsaustausch

Kontrolle der körperlichen und technischen Vorbereitung junger Gewichtheber

W. I. Charitonow, Staatliches Institut für Körperkultur Tscheljabinsk

Deutsche Zusammenfassung von Tyazhelaya Atletika. Ezhegodnik 1982 (Moskau: Fizkultura i Sport, 1982), S. 70–71: der Text ist eine Paraphrase, keine Übersetzung; Datentabellen sind vollständig mit deutschen Beschriftungen wiedergegeben.

Untersuchung

Tabelle 1. Körperliche Eigenschaften der Jungen (Mittelwert ± m)

TestAusgangswert (12 Jahre)Nach 1 Jahr (13 Jahre)Nach 2 Jahren (14 Jahre)
40-m-Lauf, s7.22 ± 0.066.50 ± 0.136.81 ± 0.07
Vertikalsprung (beidbeiniger Absprung), cm36.65 ± 1.0045.20 ± 1.6043.20 ± 1.38
Standweitsprung, cm182.50 ± 4.70200.80 ± 4.20213.10 ± 4.85
Fußsohlenbeuger, kg43.40 ± 5.4084.90 ± 6.30109.85 ± 5.70
Rumpfstrecker, kg66.80 ± 7.00102.50 ± 5.70126.40 ± 4.70
Hüftstrecker, kg50.65 ± 2.90104.00 ± 7.70104.60 ± 2.20
Rückenkraft (Kreuzheben), kg79.85 ± 5.8084.30 ± 6.40113.00 ± 3.96

Tabelle 2. Mittlere Ergebnisse der Jungen in den klassischen Übungen, kg (Mittelwert ± m)

ÜbungEnde Jahr 1Ende Jahr 2
Reißen50.00 ± 2.5764.00 ± 2.83
Umsetzen und Stoßen65.80 ± 5.1582.52 ± 4.37

Ergebnis