La ciencia al servicio de la práctica
Valor predictivo de las pruebas de desarrollo físico, preparación física y técnica, y estado morfofuncional de los halterófilos en el periodo precompetitivo
Resumen en español de Tyazhelaya Atletika. Ezhegodnik 1982 (Moscú: Fizkultura i Sport, 1982), pp. 48–51: el texto es una paráfrasis, no una traducción; las tablas de datos se reproducen íntegras con encabezados en español.
Objetivo y método
- Los datos de las pruebas sustentan la planificación del entrenamiento (A. N. Vorobiov, 1971; V. M. Zatsiorski, 1979), pero estudios anteriores sobre halterofilia (R. P. Moroz, R. A. Román, L. N. Sokólov, A. V. Cherniak, N. S. Ippolitov, V. G. Oleshko y otros) emplearon pruebas y condiciones dispares. Objetivo: las pruebas precompetitivas más informativas.
- Sujetos: 26 levantadores de 16 a 26 años: grupo A — 16 MS; grupo B — 10 levantadores de categoría I y CMS.
- Pruebas: salto vertical de Abalakov (también con el 25% y el 50% del peso corporal), salto de longitud sin impulso, quíntuple salto, 30 m lanzados, dinamometría lumbar y manual, altura de la barra en los tirones, la sentadilla y el peso muerto, y sus proporciones respecto a los levantamientos, los criterios técnicos de Cherniak (1978) Kr (arrancada) y Kt (dos tiempos).
- Índices morfofuncionales: los índices de Bruksch, Erismann, vital, de Pignet y de obesidad, la proporción altura-longitud de la pierna, la superficie corporal, la altura y la masa, la masa grasa, ósea y muscular, la masa activa, la frecuencia cardiaca, la presión arterial y otros.
Tabla 1. Correlaciones estadísticamente significativas entre los resultados de la arrancada y las puntuaciones de las pruebas
| Maestros del Deporte (grupo A) | CMS y levantadores de 1.ª categoría (grupo B) | ||
| Prueba | r | Prueba | r |
| 1. Fuerza de los flexores del antebrazo | 0.598 | 1. Salto de longitud sin impulso | 0.705 |
| 2. Fuerza de los extensores del muslo | 0.784 | 2. Quíntuple salto a pies juntos | 0.724 |
| 3. Sentadilla trasera | 0.804 | 3. Fuerza de los flexores del antebrazo | 0.762 |
| 4. Peso muerto | 0.733 | 4. Sentadilla trasera | 0.609 |
| 5. Masa corporal | 0.805 | 5. Fuerza de la musculatura del tronco | 0.606 |
| 6. Índice de Pignet | −0.804 | 6. Masa corporal | 0.794 |
| 7. Índice de obesidad | 0.738 | 7. Longitud corporal | 0.710 |
| 8. Superficie corporal | 0.674 | 8. Masa ósea absoluta | 0.563 |
| 9. Masa ósea absoluta | 0.618 | 9. Masa muscular absoluta | 0.792 |
| 10. Masa muscular absoluta | 0.760 | 10. Masa corporal activa, kg | 0.820 |
| 11. Masa corporal activa | 0.806 | 11. Masa ósea y muscular combinada | 0.791 |
| 12. Masa ósea y muscular combinada | 0.773 | 12. Altura de la barra, tirón de arrancada | 0.715 |
| 13. Altura de la barra, tirón de arrancada | 0.694 | 13. Altura de la barra, tirón de cargada | 0.795 |
| 14. Altura de la barra, arrancada | 0.845 | 14. Altura de la barra, arrancada | 0.879 |
| 15. Altura de la barra, cargada | 0.845 | 15. Altura de la barra, cargada | 0.872 |
| 16. Criterio técnico, arrancada (Kr) | 0.714 | 16. Criterio técnico, arrancada (Kr) | 0.861 |
Tabla 2. Correlaciones estadísticamente significativas entre los resultados del dos tiempos y las puntuaciones de las pruebas
| Maestros del Deporte (grupo A) | CMS y levantadores de 1.ª categoría (grupo B) | ||
| Prueba | r | Prueba | r |
| 1. Fuerza de los flexores del antebrazo | 0.702 | 1. Quíntuple salto a pies juntos | 0.689 |
| 2. Fuerza de los extensores del muslo | 0.729 | 2. Fuerza de los flexores del antebrazo | 0.820 |
| 3. Sentadilla trasera | 0.813 | 3. Sentadilla trasera | 0.759 |
| 4. Peso muerto | 0.757 | 4. Peso muerto | 0.762 |
| 5. Masa corporal | 0.849 | 5. Masa corporal | 0.800 |
| 6. Índice de Pignet | −0.821 | 6. Índice de Pignet | −0.658 |
| 7. Índice de obesidad | 0.733 | 7. Masa muscular absoluta | 9.735* |
| 8. Superficie corporal | 0.732 | 8. Masa corporal activa | 0.717 |
| 9. Masa ósea absoluta | −0.573** | 9. Masa ósea y muscular combinada | 0.780 |
| 10. Masa muscular absoluta | 0.777 | 10. Altura de la barra, arrancada | 0.800 |
| 11. Masa corporal activa | 0.843 | 11. Altura de la barra, cargada | 0.854 |
| 12. Masa ósea y muscular combinada | 0.804 | ||
| 13. Altura de la barra, tirón de arrancada | 0.621 | ||
| 14. Altura de la barra, tirón de cargada | 0.637 | ||
| 15. Altura de la barra, arrancada | 0.849 | ||
| 16. Altura de la barra, cargada | 0.899 | ||
| 17. Criterio técnico, arrancada (Kr) | 0.779 | ||
* Tal como aparece impreso; r no puede superar 1 — casi con toda certeza es 0.735. ** Tal como aparece impreso; el signo es dudoso (+0.618 con la arrancada).
Resultados
- Los índices no fueron igual de informativos: 16 se correlacionaron significativamente con la arrancada en cada grupo; con el dos tiempos, 17 en el grupo A y 11 en el grupo B.
- Los vínculos más fuertes (r > 0.8) con la arrancada, según los autores, en ambos grupos: la sentadilla, la masa corporal, el índice de Pignet, la masa activa, la altura de la barra en la arrancada y la cargada (algunos valores del grupo B en la Tabla 1 están por debajo de 0.8). Con el dos tiempos: A — la sentadilla, la masa corporal, la masa activa, la masa ósea y muscular combinada, la altura en la cargada; B — la fuerza del antebrazo, la masa corporal, las alturas en la arrancada y la cargada.
- El índice de Pignet se correlaciona con fuerza y de forma negativa.
Indicadores más informativos
- Desarrollo físico: A — fuerza del antebrazo y del muslo, masa corporal, índice de Pignet, fuerza lumbar; B — fuerza del antebrazo y del tronco, masa corporal, longitud corporal.
- Preparación física: A — la sentadilla; B — el quíntuple salto, el salto de longitud sin impulso.
- Morfología: la masa corporal, la masa activa, la masa ósea y muscular combinada, la superficie corporal, la masa muscular.
- Técnica: las alturas de la barra en los tirones y en la cargada, más Kr (A también la altura en la arrancada).