Halterofilia. Anuario 1982
Los halterófilos soviéticos en las principales competiciones de 1981
Resumen en español de Tyazhelaya Atletika. Ezhegodnik 1982 (Moscú: Fizkultura i Sport, 1982), pp. 7–11: el texto es una paráfrasis, no una traducción; las tablas de datos se reproducen íntegras con encabezados en español.
1981 abrió el ciclo hacia los XXIII Juegos Olímpicos. Los resultados que en la fuente aparecen como texto corrido se presentan aquí en tablas (arrancada, dos tiempos, total, kg).
Campeonato del Mundo y de Europa júnior
Lignano (Italia), 11–23 de junio; 185 halterófilos, 40 países.
- URSS 1.º, 306 puntos: 15 oros, 7 platas, 7 bronces (total: 5, 3, 2).
- Bulgaria 2.º, 282 puntos: 12, 10, 6 (total: 5, 3, 1). RDA 3.º, 198 puntos.
- Hungría ganó 2 oros (arrancada), la RDA 1 (dos tiempos).
Tabla 1. Campeonato júnior, medallistas
| Categoría, kg (inscritos) | Puesto | Halterófilo | País | Arrancada | Dos tiempos | Total |
| 52 (8*) | 1 | L. Jadzhíev | Bulgaria | 110 | 132.5 | 242.5 |
| 2 | M. Suriman | Indonesia | 102.5 | 125 | 227.5 | |
| 3 | R. Chou | China | 97.5 | 125 | 222.5 | |
| 56 (19) | 1 | O. Mirzoián | URSS | 117.5 | 150 | 267.5 |
| 2 | A. Letz | RDA | 112.5 | 150 | 262.5 | |
| 3 | A. Soler | Cuba | 107.5 | 137.5 | 245 | |
| 60 (21) | 1 | Yu. Sarkisián | URSS | 130 | 167.5 | 297.5 |
| 2 | A. Varbánov | Bulgaria | 120 | 150 | 270 | |
| 3 | A. Böhm | RDA | 122.5 | 145 | 267.5 | |
| 67.5 (23) | 1 | M. Pashov | Bulgaria | 142.5 | 190 | 332.5 |
| 2 | V. Grachev | URSS | 142.5 | 170 | 312.5 | |
| 3 | M. Chlebosz | Polonia | 127.5 | 165 | 292.5 | |
| 75 (26) | 1 | S. Li | URSS | 145 | 185 | 330 |
| 2 | Ya. Barakants | Hungría | 147.5 | 175 | 322.5 | |
| 3 | A. Kertets | Hungría | 142.5 | 175 | 317.5 | |
| 82.5 (24) | 1 | I. Arsamakov | URSS | 172.5 | 205 | 377.5 |
| 2 | P. Pávlov | Bulgaria | 160 | 200 | 360 | |
| 3 | R. Teodosiev | Bulgaria | 160 | 190 | 350 | |
| 90 (19) | 1 | Yu. Zajarévich | URSS | 182.5 | 222.5 | 405 |
| 2 | L. Usherov | Bulgaria | 167.5 | 217.5 | 385 | |
| 3 | V. Solodov | URSS | 162.5 | 200 | 362.5 | |
| 100 (12) | 1 | V. Osikovski | Bulgaria | 170 | 222.5 | 392.5 |
| 2 | A. Achicháev | URSS | 170 | 210 | 380 | |
| 3 | A. Hlavati | Hungría | 175 | 202.5 | 377.5 | |
| 110 (17) | 1 | V. Penev | Bulgaria | 170 | 220 | 390 |
| 2 | A. Mustrikov | URSS | 160 | 222.5 | 382.5 | |
| 3 | M. Molnár | Hungría | 160 | 200 | 360 | |
| +110 (11) | 1 | A. Krastev | Bulgaria | 190 | 217.5 | 407.5 |
| 2 | G. Kempe | RDA | 170 | 215 | 385 | |
| 3 | S. Didyk | URSS | 162.5 | 207.5 | 370 |
* La entrada aparece impresa como "В участниками", un error de escaneo, probablemente 8; ningún inscrito soviético. La línea de Pávlov aparece impresa como "160 + 200 + 360". Los nombres no latinos se transcriben del ruso.
Lo más destacado
- 52 kg: Liubomir Jadzhíev estableció un récord mundial júnior de arrancada (110.5 kg) y estuvo cerca de lograr un envión de 140 kg (un total de 250, por encima del récord absoluto); se esperan pronto 112.5 y 137.5–142.5.
- 56 kg: Letz, plusmarquista absoluto en el total, arrancó mal; Oksén Mirzoián completó sus tres arrancadas y ganó.
- 60 kg: Yúrik Sarkisián estableció un récord mundial absoluto de envión (168 kg). Varbánov podría levantar pronto 127.5–130 + 160–165.
- 67.5 kg: Mincho Pashov estableció un récord júnior de arrancada (146 kg, intento adicional); junto con J. Kunz ya lidera la categoría absoluta.
- 75 kg: una oposición débil permitió a Serguéi Li ganar por debajo de los resultados júnior del año anterior de Zlatev y Pervi.
- 82.5 kg: Israil Arsamakov estableció tres récords mundiales júnior, con éxito en sus seis intentos.
- 90 kg: Yuri Zajarévich, usando dos intentos por movimiento, estableció récords mundiales absolutos de arrancada (183.5 kg) y total (405 kg).
- 100 kg: el plusmarquista júnior Ajmat Achicháev falló su primera arrancada, se quedó en 170, y luego falló el envión de 220 kg que necesitaba para ganar; los nervios.
- 110 kg: Andréi Mustrikov necesitaba 232.5 kg; completó el envión pero no logró sostenerlo.
- +110 kg: Antonio Krastev estableció un récord júnior de envión (230 kg, intento adicional); Serguéi Didyk solo completó dos levantamientos.
Lecciones: los resultados júnior se acercan a los récords absolutos; Jadzhíev, Pashov, Varbánov, Usherov y Letz podrían disputar medallas absolutas. Los búlgaros tuvieron un buen envión; Achicháev, Mustrikov y Didyk fallaron enviones decisivos, por lo que la técnica del envión sigue siendo una reserva.
Campeonato del Mundo y de Europa absoluto
Lille (Francia), 12–20 de septiembre; 194 halterófilos, 42 países; bien organizado y arbitrado con equidad.
- URSS campeón por equipos, 307 puntos: 15 oros, 8 platas, 6 bronces (total: 5, 3, 2).
- Bulgaria 2.º, 267 puntos: 10, 7, 10 (total: 4, 2, 3). Polonia 3.º, 177.
Tabla 2. Campeonato del mundo absoluto, seis primeros puestos
| Categoría, kg (inscritos) | Puesto | Halterófilo | País | Arrancada | Dos tiempos | Total |
| 52 (11*) | 1 | K. Osmonaliev | URSS | 110 | 137.5 | 247.5 |
| 2 | J. Gutowski | Polonia | 110 | 130 | 240 | |
| 3 | K. Manabe | Japón | 107.5 | 132.5 | 240 | |
| 4 | B. Oláh | Hungría | 105 | 130 | 235 | |
| 5 | Tan Veikhon | China | 105 | 127.5 | 232.5 | |
| 6 | Kai Yunkhen | China | 105 | 125 | 230 | |
| 56 (14) | 1 | A. Kodzhabáshev | Bulgaria | 117.5 | 155 | 272.5 |
| 2 | A. Letz | RDA | 120 | 152.5 | 272.5 | |
| 3 | N. Zajárov | URSS | 117.5 | 147.5 | 265 | |
| 4 | I. Stefánovich | Hungría | 112.5 | 145 | 257.5 | |
| 5 | Wu Shude | China | 117.5 | 140 | 257.5 | |
| 6 | F. Hornyák | Hungría | 110 | 145 | 255 | |
| 60 (17) | 1 | B. Manólov | Bulgaria | 132.5 | 170 | 302.5 |
| 2 | D. Núñez | Cuba | 135 | 167.5 | 302.5 | |
| 3 | Yu. Sarkisián | URSS | 130 | 165 | 295 | |
| 4 | A. Böhm | RDA | 125 | 157.5 | 282.5 | |
| 5 | Pawlyuk | Polonia | 127.5 | 152.5 | 280 | |
| 6 | Tan Khanyun | China | 122.5 | 155 | 277.5 | |
| 67.5 (20) | 1 | J. Kunz | RDA | 150 | 190 | 340 |
| 2 | M. Pashov | Bulgaria | 147.5 | 182.5 | 330 | |
| 3 | D. Senet | Francia | 150 | 170 | 320 | |
| 4 | K.-H. Radschinsky | RFA | 137.5 | 175 | 312.5 | |
| 5 | V. Dochu | Rumanía | 140 | 172.5 | 312.5 | |
| 6 | Chao Shinmin | China | 132.5 | 165 | 297.5 | |
| 75 (16) | 1 | Ya. Rusev | Bulgaria | 157.5 | 202.5 | 360 |
| 2 | A. Pervi | URSS | 155 | 202.5 | 357.5 | |
| 3 | Kh. Echenique | Cuba | 152.5 | 187.5 | 340 | |
| 4 | Yu. Negver | RFA | 150 | 190 | 340 | |
| 5 | Kh. Kubenka | RDA | 145 | 190 | 335 | |
| 6 | A. Klyuchek | Polonia | 145 | 185 | 330 | |
| 82.5 (23) | 1 | Yu. Vardanián | URSS | 170 | 223 | 392.5* |
| 2 | A. Zlatev | Bulgaria | 170 | 202.5 | 372.5 | |
| 3 | D. Poliasik | Checoslovaquia | 157.5 | 210 | 367.5 | |
| 4 | J. Lisowski | Polonia | 157.5 | 200 | 357.5 | |
| 5 | J. Alchimowicz | Polonia | 160 | 190 | 350 | |
| 6 | B. Mandzak | Hungría | 155 | 187.5 | 342.5 | |
| 90 (26) | 1 | B. Blagóev | Bulgaria | 185 | 220 | 405 |
| 2 | Yu. Zajarévich | URSS | 180 | 217.5 | 397.5 | |
| 3 | A. Usherov | Bulgaria | 167.5 | 212.5 | 380 | |
| 4 | A. Piotrowski | Polonia | 167.5 | 207.5 | 375 | |
| 5 | P. Batsako | Hungría | 167.5 | 205 | 372.5 | |
| 6 | L. Sršeň | Checoslovaquia | 160 | 205 | 365 | |
| 100 (30) | 1 | V. Sots | URSS | 182.5 | 225 | 407.5 |
| 2 | B. Matkiévich | Checoslovaquia | 175 | 217.5 | 392.5 | |
| 3 | V. Osikovski | Bulgaria | 170 | 217.5 | 387.5 | |
| 4 | A. Komar | Polonia | 170 | 215 | 385 | |
| 5 | M. Henning | RDA | 170 | 215 | 385 | |
| 6 | A. Hlavati | Hungría | 177.5 | 205 | 382.5 | |
| 110 (14) | 1 | V. Kravchuk | URSS | 180 | 235 | 415 |
| 2 | V. Klókov | URSS | 185 | 225 | 410 | |
| 3 | P. Asparújov | Bulgaria | 180 | 225 | 405 | |
| 4 | A. Baranyak | Checoslovaquia | 175 | 227.5 | 402* | |
| 5 | P. Solar | Checoslovaquia | 177.5 | 217.5 | 395 | |
| 6 | R. Vyssuva | RDA | 170 | 215 | 385 | |
| +110 (11) | 1 | A. Pisarenko | URSS | 187.5 | 237.5 | 425 |
| 2 | Z. Salzwedel | RDA | 180 | 237.5 | 417.5 | |
| 3 | T. Rutkowski | Polonia | 182.5 | 232.5 | 415 | |
| 4 | G. Kempe | RDA | 172.5 | 217.5 | 390 | |
| 5 | F. Méndez | Cuba | 172.5 | 200 | 372.5 | |
| 6 | D. Hannan | EE. UU. | 170 | 180 | 350 |
* La entrada aparece impresa como "И участников", un error de escaneo, probablemente 11. Vardanián: impreso como 170 + 223 = 392.5, lo que no cuadra. Baranyak: impreso como 175 + 227.5 = 402, los levantamientos suman 402.5. El tercer clasificado de 90 kg aparece aquí como "A. Usherov" y como "L. Usherov" entre los júniors. Los nombres no latinos se transcriben del ruso.
Lo más destacado
- 52 kg: los favoritos de Corea del Norte Han Gyong Si y Ho Bong Chol rindieron por debajo de lo esperado; Kanybek Osmonaliev ganó los tres movimientos.
- 56 kg: el debutante Nikolái Zajárov, del que se esperaba un 1.º–2.º puesto, solo completó dos de sus seis intentos: preparación psicológica y técnica deficiente.
- 60 kg: Daniel Núñez estableció récords mundiales de arrancada (135) y total (302.5), pero perdió por 100 g de peso corporal. Tras fallar 130 en la arrancada, Sarkisián necesitaba un envión 7.5 kg por encima del récord y falló 175.
- 67.5 kg: el plusmarquista mundial de arrancada Avset Avsétov no fue inscrito: solo podía aspirar al 3.er puesto, y ya se había agotado el cupo previsto de terceros puestos. Kunz falló 187.5 dos veces y luego logró 190; Pashov falló el 192.5 que necesitaba para ganar.
- 75 kg: un calambre en la espinilla detuvo a Aleksandr Pervi en 155 en la arrancada; estuvo cerca de lograr un envión de 207.5, 2 kg por encima del récord mundial.
- 82.5 kg: Yúrik Vardanián, pese a una lesión en la palma de la mano, estableció récords mundiales de arrancada (178, intento adicional) y envión (223).
- 90 kg: Zajarévich y Blagói Blagóev fallaron ambos su primera arrancada; Zajarévich no pudo con el 227.5 que necesitaba.
- 100 kg: el campeón olímpico Ota Zaremba estaba lesionado; Víktor Sots ganó con facilidad.
- 110 kg: los soviéticos ocuparon el 1.º y el 2.º puesto según lo previsto; Plamen Asparújov, 3.º en su debut en la categoría, es el principal rival olímpico.
- +110 kg: Anatoli Pisarenko, plusmarquista mundial absoluto de arrancada (201.5) y total (447.5), compitió el día 9 tras apoyar al equipo como capitán. Con 122.1 kg, 12–14 kg más ligero que sus rivales, ganó los tres movimientos y cargó un récord de 258 kg, pero no consiguió rematarlo en el envión.
Equipo y perspectivas
- Siete debutantes (seis compitieron) hicieron de este el equipo mundial soviético más joven: edad media 23 años; Osmonaliev 29, Zajarévich 18.
- La preparación cumplió los estándares modelo del programa previsto; el equipo va encaminado hacia 1984.
- La prueba de 1982: los III Juegos de la Juventud de toda la Unión, con motivo del 60.º aniversario de la URSS, de los que se espera que revelen nuevos talentos.